Home › Tariffe
Tariffe NCC Roma
Tutte le tariffe per transfer, trasferte e disposizioni a ore, per berlina e monovolume. Per altre destinazioni contattaci per un preventivo.
| Destinazione | Berlina | Monovolume 6 posti | Monovolume 8 posti |
|---|---|---|---|
| Aeroporti (Fiumicino e Ciampino) | € 45 | € 60 | € 70 |
| Stazione Termini | € 35 | € 40 | € 45 |
| Tivoli | € 70 | € 90 | € 95 |
| Castel Romano Outlet | € 55 | € 70 | € 75 |
| Civitavecchia | € 120 | € 145 | € 155 |
| Assisi | € 280 | € 300 | € 320 |
| Napoli | € 330 | € 370 | € 400 |
| Pompei | € 360 | € 400 | € 450 |
| Positano | € 370 | € 420 | € 480 |
| Firenze | € 400 | € 440 | € 500 |
| Bologna | € 480 | € 520 | € 540 |
| Milano | € 760 | € 820 | € 840 |
| Servizio | Berlina | Monovolume 6 posti | Monovolume 8 posti |
|---|---|---|---|
| Giro città – 3 ore con 40 km | € 87 | € 105 | € 115 |
| Giro città – 6 ore con 80 km | € 165 | € 190 | € 205 |
| Ora di eccedenza | € 29 | € 35 | € 40 |
| Km di eccedenza | € 0,80 | € 0,85 | € 0,90 |
| Supplemento notturno (22:00 – 06:00) | +20% | +20% | +20% |
Da sapere
- Pagamento con carte di credito e bancomat con maggiorazione del 10%.
- Per enti e società con servizi prolungati da contratto, riduzione delle tariffe fino al 15%.
- Per altre destinazioni o per auto diverse contattare telefonicamente.
Vuoi un preventivo per la tua tratta?
Indicaci partenza, destinazione e numero di persone: ti rispondiamo subito.